Friday, 02 October 2020 09:43

气体检测仪常见气体

Written by
Rate this item
(1 Vote)
气体检测仪常见气体
检测气体
量程 精度 分辨率 响应时间
(其他量程可定制) (更高精度可定制) (更高分辨率可定制)
可燃气(EX) 0-100%LEL <±2%(F.S) 0.1%LEL ≤10秒
可燃气(EX) 0-100%Vol <±2%(F.S) 0.1%Vol ≤10秒
甲烷(CH4) 0-100%LEL <±2%(F.S) 0.1%LEL ≤5秒
甲烷(CH4) 0-100%Vol <±2%(F.S) 0.1%Vol ≤10秒
氧气(O2) 0-30%Vol <±2%(F.S) 0.01%Vol ≤15秒
氧气(O2) 0-100%Vol <±2%(F.S) 0.01%Vol ≤15秒
氧气(O2) 0-1000ppm <±2%(F.S) 1ppm ≤20秒
氧气(O2) 0-50000ppm <±2%(F.S) 1ppm ≤20秒
一氧化碳(CO) 0-500ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
一氧化碳(CO) 0-1000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
一氧化碳(CO) 0-2000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
一氧化碳(CO) 0-20000ppm <±2%(F.S) 1ppm ≤20秒
一氧化碳(CO) 0-100000ppm <±2%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) 0-2000ppm <±2%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) 0-5000ppm <±2%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) 0-10000ppm <±2%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) 0-50000ppm <±2%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) 0-20%Vol <±2%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
二氧化碳(CO2) 0-50%Vol <±2%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
二氧化碳(CO2) 0-100%Vol <±2%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
甲醛(CH2O) 0-10ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
甲醛(CH2O) 0-50ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
甲醛(CH2O) 0-1000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
臭氧(O3) 0-1ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
臭氧(O3) 0-10ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
臭氧(O3) 0-50ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
臭氧(O3) 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
臭氧(O3) 0-2000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
硫化氢(H2S) 0-10ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
硫化氢(H2S) 0-50ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
硫化氢(H2S) 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
硫化氢(H2S) 0-200ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
硫化氢(H2S) 0-2000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化硫(SO2) 0-10ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒 
二氧化硫(SO2) 0-20ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒 
二氧化硫(SO2) 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒 
二氧化硫(SO2) 0-500ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒 
二氧化硫(SO2) 0-2000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒  
二氧化硫(SO2) 0-5000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒 
一氧化氮(NO) 0-20ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
一氧化氮(NO) 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
一氧化氮(NO) 0-2000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化氮(NO2) 0-20ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
二氧化氮(NO2) 0-200ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化氮(NO2) 0-1000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化氮(NO2) 0-5000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氯气(CL2) 0-10ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
氯气(CL2) 0-20ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氯气(CL2) 0-200ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氨气(NH3) 0-50ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氨气(NH3) 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氨气(NH3) 0-1000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氨气(NH3) 0-5000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氨气(NH3) 0-100%LEL <±2%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
氢气(H2) 0-100%LEL <±2%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
氢气(H2) 0-1000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氢气(H2) 0-20000ppm <±2%(F.S) 1ppm ≤20秒
氢气(H2) 0-40000ppm <±2%(F.S) 1ppm ≤20秒
氢气(H2) 0-100%Vol <±2%(F.S) 0.1%Vol ≤20秒
氰化氢(HCN) 0-30ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氰化氢(HCN) 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氯化氢(HCL) 0-20ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氯化氢(HCL) 0-200ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
磷化氢(PH3) 0-5 ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
磷化氢(PH3) 0-20 ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
磷化氢(PH3) 0-2000 ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化氯(CL O2) 0-1ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
二氧化氯(CL O2) 0-10ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
二氧化氯(CL O2) 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
环氧乙烷(ETO) 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
环氧乙烷(ETO) 0-1000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
环氧乙烷(ETO) 0-100%LEL <±2%(F.S) 1%LEL ≤20秒
光气(COCL2) 0-1ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
硅烷(SiH4) 0-1ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
硅烷(SiH4) 0-50ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氟气(F2) 0-1ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
氟气(F2) 0-10ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氟气(F2) 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氟化氢(HF) 0-10ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氟化氢(HF) 0-50ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
溴化氢(HBr) 0-50ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙硼烷(B2H6) 0-10ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
砷化氢(AsH3) 0-1ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
砷化氢(AsH3) 0-10ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
砷化氢(AsH3) 0-10ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
锗烷(GeH4) 0-2ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
锗烷(GeH4) 0-20ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
肼, 联氨(N2H4) 0-1ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
肼, 联氨(N2H4) 0-300ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
四氢噻吩(THT) 0-50mg/m3 <±2%(F.S) 0.01 mg/m3 ≤20秒
溴气(Br2) 0-10ppm <±2%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
溴气(Br2) 0-50ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙炔(C2 H2) 0-100%LEL <±2%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
乙炔(C2 H2) 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙炔(C2 H2) 0-1000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
乙烯(C2 H4) 0-100%LEL <±2%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
乙烯(C2 H4) 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙烯(C2 H4) 0-1000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
乙醛 0-10ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙醇(C2 H6O) 0-100%LEL <±2%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
乙醇(C2 H6O) 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤60秒
乙醇(C2 H6O) 0-2000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
甲醇(CH6O) 0-100%LEL <±2%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
甲醇(CH6O) 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
甲醇(CH6O) 0-2000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二硫化碳(CS2) 0-50ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
丙烯腈 0-50ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
丙烯腈 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
丙烯腈 0-2000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
甲胺 0-50ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氮气(N2) 0-100%Vol <±2%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
典气(I2) 0-50ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氮氧化物(NOX) 0-100ppm <±2%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氮氧化物(NOX) 0-5000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
苯(C6 H6) 0-200ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
甲苯(C7 H8) 0-200ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二甲苯(C8H10) 0-200ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
苯乙烯(C8 H8) 0-200ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
苯乙烯(C8 H8) 0-5000ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氯乙烯(C2H3CL) 0-200ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
三氯乙烯(C2HCL3) 0-200ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
四氯乙烯(C2CL4) 0-200ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
溴甲烷(CH3Br) 0-200ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
硫酰氟(SO2F2) 0-200ppm <±2%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氦气(He) 0-10%Vol <±2%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
氦气(He) 0-50%vol <±2%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
氦气(He) 0-100%vol <±2%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
VOC/ TVOC 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤30秒
VOC/ TVOC 0-100ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤30秒
VOC/ TVOC 0-1000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤30秒
VOC/ TVOC 0-10000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤30秒
 
Read 6590 times